"Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko"
Program ini bertujuan untuk meningkatkan independensi dan efektivitas pengawasan perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Hal ini dicapai dengan peningkatkan kompetensi pemeriksa bank, peningkatan koordinasi antar lembaga pengawas, pengembangan pengawasan berbasis risiko, peningkatkan efektivitas enforcement, dan konsolidasi organisasi sektor perbankan di Bank Indonesia. Dalam jangka waktu dua tahun ke depan diharapkan fungsi pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia akan lebih efektif dan sejajar dengan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pengawas di negara lain.
:: Tahapan Program Peningkatan Fungsi Pengawasan
No | Kegiatan (Pilar III) | Periode Pelaksanaan | |
1 | Meningkatkan koordinasi dengan lembaga pengawas lain | | |
| a. | Membuat MoU dengan lembaga pengawas lembaga keuangan lain dalam rangka peningkatan efektifitas pelaksanaan pengawasan bank dan pemantauan SSK. | 2004-2006 |
2 | Melakukan reorganisasi sector perbankan di Bank Indonesia | | |
| a. | Menyempurnakan High Level Organization Structure (HLOS) Sektor Perbankan Bank Indonesia | 2004-2006 |
| b. | Mengkonsolidasikan satker pengawasan dan pemeriksaan termasuk pembentukan Pooling Spesialist | 2004-2006 |
| c. | Mengkonsolidasikan Direktorat Pengawasan BPR dan Biro Kredit di Bank Indonesia termasuk mengalihkan fungsi: · Penelitian dan pengembangan UMKM dari Biro Kredit ke Unit Khusus Pengelolaan Aset · Pemeriksaan kredit dari Biro Kredit ke Direktorat Pengawasan Bank Umum | 2006-2007 |
| d. | Menyempurnakan organisasi Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (DPBPR) untuk mengakomodasi pengalihan fungsi penjaminan BPR ke Lembaga Penjamin Simpanan serta pemindahan fungsi perizinan BPR baru dan fungsi penelitian dan pengaturan ke satuan kerja lain di Bank Indonesia | 2005-2006 |
| e. | Menyempurnakan organisasi Direktorat Perbankan Syariah | 2005-2006 |
3 | Menyempurnakan Infrastruktur Pendukung Pengawasan Bank | | |
| a. | Meningkatkan kompetensi pengawas bank umum dan BPR baik konvensional maupun syariah antara lain melalui program sertifikasi dan attachment di lembaga pengawas internasional | 2004-2005 |
| b. | Penyiapan SDM Pengawas Spesialis | 2006-2007 |
| c. | Menyempurnakan IT pengawasan bank | 2005-2006 |
| d. | Menyempurnakan sistem pelaporan BPR | 2005-2007 |
| e. | Menyempurnakan manajemen dokumen pengawasan bank | 2005-2006 |
4 | Menyempurnakan implementasi sistem pengawasan berbasis risiko Menyempurnakan pedoman dan alat bantu pengawasan dalam mendukung implementasi pengawasan berbasis risiko bank umum konvensional dan syariah | 2004-2005 | |
5 | Meningkatkan efektivitas enforcement | | |
| a. | Menyempurnakan proses investigasi kejahatan perbankan | 2004-2005 |
| b. | Meningkatkan transparansi pengawasan dalam mendukung efektifitas enforcement | 2006 |
| c. | Meningkatkan perlindungan hukum bagi pengawas bank | 2006 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar